Vanzator | Categorie teren | Supr (Ha) | Localitate | Pret (lei) | Fisier | Data publicare |
Magos Irina | extravilan, arabil | 0,24 | Miercurea Nirajului | 4500,00 | Vezi oferta | 03.09.2020. |
Soó Albert | extravilan, arabil | 0,42 | Miercurea Nirajului | 20000,00 | Vezi oferta | 21.08.2020. |
Szabó Ernő | extravilan, arabil | 0,0250 | Miercurea Nirajului | 8000,00 | Vezi oferta | 29.07.2020. |
Szabó Ernő | extravilan, arabil | 0,2470 | Miercurea Nirajului | 80000,00 | Vezi oferta | 29.07.2020. |
Gálfi Mihály István | extravilan, arabil | 0,1264 | Miercurea Nirajului | 3000,00 euro | Vezi oferta | 29.07.2020. |
Fazakas Alexandru | extravilan, arabil | 0,37 | Miercurea Nirajului | 7400,00 | Vezi oferta | 23.07.2020. |
Veres Ernő | extravilan, arabil | 0,2316 cota 1/8 | Miercurea Nirajului | 2000,00 | Vezi oferta | 10.07.2020. |
Cserei József | extravilan, arabil | 0,50 cota 1/2 | Miercurea Nirajului | 4000,00 | Vezi oferta | 06.07.2020. |
Moga Ana | extravilan, arabil | 0,29 | Miercurea Nirajului | 2500,00 | Vezi oferta | 24.06.2020. |
Flinta Levente | extravilan, arabil | 4,58 | Miercurea Nirajului | 267000,00 | Vezi oferta | 03.06.2020. |
Bartus Ilona | extravilan, arabil | 0,50 | Miercurea Nirajului | 40000,00 | Vezi oferta | 13.05.2020. |
Nagy Katalin-Anna | extravilan, arabil | 0,25 | Miercurea Nirajului | 10000,00 | Vezi oferta | 13.05.2020. |
Orbán Éva | extravilan, arabil | 1,98 | Miercurea Nirajului | 120000,00 | Vezi oferta | 03.03.2020. |
Imreh Ernő | extravilan, arabil | 0,53 | Miercurea Nirajului | 25000,00 | Vezi oferta | 19.02.2020. |
Lukács István | extravilan, arabil | 0,45 | Miercurea Nirajului | 17000,00 | Vezi oferta | 19.02.2020. |
Lukács István | extravilan, arabil | 0,4680 | Miercurea Nirajului | 28000,00 | Vezi oferta | 19.02.2020. |
Orban Erzsebet | extravilan, arabil | 0,33 | Miercurea Nirajului | 8000,00 | Vezi oferta | 27.01.2020. |
Farkas Judit | extravilan, arabil | 0,20265 | Miercurea Nirajului | 12000,00 | Vezi oferta | 08.01.2020. |
Tarța Moga Ana, Moga Ioan-Cosmin |
extravilan, arabil |
0,68 | Lăureni | 4000,00 | Vezi oferta | 14.11.2019 |
Tarța Moga Ana, Moga Ioan-Cosmin |
extravilan, pășune |
0,3151 | Lăureni | 1500,00 | Vezi oferta | 14.11.2019 |
Tarța Moga Ana, Moga Ioan-Cosmin |
extravila, fâneață |
0,17 | Lăureni | 1000,00 | Vezi oferta | 14.11.2019 |