Rapoarte anuale de Activitate
| Nr. crt. | Numele şi prenumele consilierului local | Raport |
| 1 | Mátyás János | |
| 2 | Tőkés Endre | |
| 3 | Kacsó Vilmos | |
| 4 | Nagy Imre | |
| 5 | Toth Sándor | |
| 6 | Keresztesi Barna | |
| 7 | Barabás Loránt | |
| 8 | Imreh Attila | |
| 9 | Simonfi László | |
| 10 | Csiki Sándor | deschide |
| 11 | Biró József Attila | |
| 12 | Nagy K. Jenő | |
| 13 | Butiurca Péter P. | |
| 14 | Bartok Iosif | |
| 15 | Berecki Viktor |
